Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$274,54 sem juros | Total R$274,54 |
| 2 x de R$137,27 sem juros | Total R$274,54 | |
| 3 x de R$91,51 sem juros | Total R$274,54 | |
| 4 x de R$68,64 sem juros | Total R$274,54 | |
| 5 x de R$54,91 sem juros | Total R$274,54 | |
| 6 x de R$45,76 sem juros | Total R$274,54 | |
| 7 x de R$47,40 | Total R$331,78 | |
| 8 x de R$41,60 | Total R$332,80 | |
| 9 x de R$37,09 | Total R$333,81 | |
| 10 x de R$33,56 | Total R$335,60 | |
| 11 x de R$30,67 | Total R$337,38 |
| 1 x de R$274,54 sem juros | Total R$274,54 | |
| 2 x de R$150,51 | Total R$301,01 | |
| 3 x de R$101,79 | Total R$305,37 | |
| 4 x de R$76,43 | Total R$305,73 | |
| 5 x de R$62,77 | Total R$313,83 | |
| 6 x de R$52,31 | Total R$313,85 | |
| 7 x de R$45,78 | Total R$320,44 | |
| 8 x de R$40,06 | Total R$320,47 | |
| 9 x de R$36,51 | Total R$328,60 | |
| 10 x de R$33,12 | Total R$331,23 | |
| 11 x de R$30,11 | Total R$331,26 | |
| 12 x de R$27,94 | Total R$335,24 |
| 1 x de R$274,54 sem juros | Total R$274,54 | |
| 2 x de R$137,27 sem juros | Total R$274,54 | |
| 3 x de R$91,51 sem juros | Total R$274,54 | |
| 4 x de R$68,64 sem juros | Total R$274,54 | |
| 5 x de R$54,91 sem juros | Total R$274,54 | |
| 6 x de R$45,76 sem juros | Total R$274,54 | |
| 7 x de R$40,59 | Total R$284,12 | |
| 8 x de R$36,12 | Total R$288,98 | |
| 9 x de R$32,66 | Total R$293,92 | |
| 10 x de R$29,89 | Total R$298,89 |
O Conjunto Carol é perfeito para quem busca um look moderno, estiloso e prático. Composto por camisa jeans + short jeans, ele cria uma produção completa e super versátil para diversas ocasiões.
A camisa possui um visual moderno e combina perfeitamente com o short, podendo ser usada aberta, fechada ou até mesmo separadamente com outras peças. O short proporciona um caimento confortável e valoriza a produção, deixando o conjunto ainda mais charmoso.
Detalhes do produto:
Tabela de Medidas Aproximadas
| Tamanho | Busto – Camisa | Comprimento Camisa | Cintura – Short | Quadril – Short |
|---|---|---|---|---|
| P | 88–92 cm | 58 cm | 68–72 cm | 94–98 cm |
| M | 93–97 cm | 60 cm | 73–77 cm | 99–103 cm |
| G | 98–102 cm | 62 cm | 78–82 cm | 104–108 cm |
As medidas podem variar aproximadamente 2 cm. Recomendamos comparar com uma peça que você já possui.
